# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202376 | Berno Heeb | 120 | 13 | 12 | 1 | +11 | 92.3 | 513 | 161 | 17 | 3.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204251 | Gerhard Malli | 110 | 12 | 11 | 1 | +10 | 91.7 | 458 | 222 | 13 | 2.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 204205 | Jürgen Maier | 90 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | 420 | 171 | 20 | 2.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 203839 | Peter Lageder | 80 | 13 | 8 | 5 | +3 | 61.5 | 302 | 242 | 13 | 1.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 207403 | Mumin Veseli | 70 | 7 | 7 | 0 | +7 | 100.0 | 304 | 73 | 21 | 4.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 207232 | Franz Toth | 60 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | 262 | 118 | 16 | 2.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 211868 | Alexander Denz | 60 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | 255 | 115 | 10 | 2.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 213211 | Coskun Isci | 60 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | 251 | 162 | 10 | 1.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 201198 | Hansjörg Dutler | 50 | 7 | 5 | 2 | +3 | 71.4 | 206 | 128 | 14 | 1.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 202886 | Rainer Ibele | 50 | 8 | 5 | 3 | +2 | 62.5 | 183 | 148 | 13 | 1.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 203457 | Michael Kohler | 50 | 8 | 5 | 3 | +2 | 62.5 | 212 | 161 | 15 | 1.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 208349 | Rupert Rietzler | 50 | 9 | 5 | 4 | +1 | 55.6 | 215 | 179 | 10 | 1.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 208837 | Gerhard Petritsch | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 236 | 167 | 11 | 1.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 200412 | Gerd Bauer | 40 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | 220 | 173 | 9 | 1.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 203214 | Veli Keceli | 30 | 7 | 3 | 4 | -1 | 42.9 | 161 | 111 | 11 | 1.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 210430 | Jürgen Zimmer | 30 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | 154 | 112 | 8 | 1.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200477 | Katja Beer | 30 | 12 | 3 | 9 | -6 | 25.0 | 207 | 204 | 16 | 1.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 213265 | Aneta Kanalosova | 20 | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.2 | 149 | 168 | 8 | 0.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 202853 | Michael Hummer | 20 | 10 | 2 | 8 | -6 | 20.0 | 285 | 161 | 11 | 1.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 209424 | Alexander Büchel | 10 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 16 | 20 | 5 | 0.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 207782 | Michael Winkler | 10 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 28 | 20 | 7 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 204897 | Jonas Nussdorfer | 10 | 7 | 1 | 6 | -5 | 14.3 | 134 | 122 | 6 | 1.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 210194 | Roland Müller | 10 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.1 | 114 | 161 | 11 | 0.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 204338 | Christian Marzari | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 32 | 20 | 14 | 1.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 205753 | Jürgen Reiss | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 15 | 16 | 4 | 0.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 210100 | Bela Hegedüs | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 15 | 20 | 3 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 211612 | Björn Frömel | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 21 | 16 | 6 | 1.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 204252 | Brigitte Malli | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 3 | 11 | 2 | 0.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 209543 | Michaela Petritsch | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | -1 | 6 | 1 | -0.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 212449 | Kamil Büyükkarakas | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 18 | 17 | 6 | 1.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 213209 | Luca Egender | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 19 | 40 | 3 | 0.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 207691 | Hubert Wiedenbauer | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 67 | 59 | 11 | 1.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 212366 | Marion Schwarz | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 41 | 60 | 6 | 0.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 206045 | Alois Sauter | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | 89 | 66 | 10 | 1.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 211561 | Birgit Tauscher | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | 65 | 92 | 6 | 0.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |