Rang | Teilnehmer | SP | P | S | N | SCORE | DIF | STATS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC Feldkirch 4 | 12 | 27 | 8 | 1 | 60:36 | +24 | |||
2 | Pool-Stars Altach 2 | 12 | 24 | 7 | 2 | 59:37 | +22 | |||
3 | BSV Break Feldkirch 3 | 12 | 15 | 4 | 5 | 44:52 | -8 | |||
4 | CAP Hörbranz 5 | 12 | 13 | 3 | 5 | 46:50 | -4 | |||
5 | BC Schaan 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31:65 | -34 |
# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206159 | Yaoyao Scherrer | 210 | 24 | 21 | 3 | +18 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 210823 | Marvin Holowaty | 190 | 24 | 19 | 5 | +14 | 79.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 208465 | Rudi Burtscher | 170 | 24 | 17 | 7 | +10 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 212731 | Bernd Jäger | 140 | 23 | 14 | 9 | +5 | 60.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 203778 | Jürgen Küng | 130 | 17 | 13 | 4 | +9 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 213209 | Luca Egender | 130 | 20 | 13 | 7 | +6 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 204546 | Wolfgang Milz | 120 | 24 | 12 | 12 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 213161 | Roland Weiß | 110 | 19 | 11 | 8 | +3 | 57.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 203839 | Peter Lageder | 110 | 20 | 11 | 9 | +2 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 209482 | Manuel Fessler | 110 | 24 | 11 | 13 | -2 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 213283 | Hubert Unterkofler | 100 | 17 | 10 | 7 | +3 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 213162 | Diemo Carbonare | 90 | 22 | 9 | 13 | -4 | 40.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 207375 | Basri Uzundal | 80 | 18 | 8 | 10 | -2 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 213887 | Selina Scherrer | 80 | 20 | 8 | 12 | -4 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 209424 | Alexander Büchel | 80 | 24 | 8 | 16 | -8 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 202874 | Sylvia Hutter | 70 | 12 | 7 | 5 | +2 | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 210440 | Hehle Clemens | 70 | 21 | 7 | 14 | -7 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 207037 | Wilfried Strötges | 60 | 6 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 204784 | Norman Neuendorf | 50 | 14 | 5 | 9 | -4 | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200412 | Gerd Bauer | 40 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 201662 | Sascha Fuchs | 40 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 206919 | Alfred Steurer | 40 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 210194 | Roland Müller | 40 | 24 | 4 | 20 | -16 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 206045 | Alois Sauter | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 214776 | Thomas Müssner | 30 | 16 | 3 | 13 | -10 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 213372 | Pietro Calo | 20 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 210158 | Noah Gangl | 20 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 210100 | Bela Hegedüs | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 203777 | Fabian Küng | 10 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 213244 | Vanessa Weiß | 10 | 8 | 1 | 7 | -6 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 214781 | Helmut Pitsch | 10 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 213210 | Ismail Ülker | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |